Получить список компаний
GET /organizations/
Пример URL
https://домен_системы/api/v2/organizations/?page=1&search=NewCompany
Query-параметры
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
page | число | Нет | Номер страницы (на странице показывается 30 компаний) |
search | строка | Нет | Поиск |
exact_search | число | Нет | Поиск по полному совпадению значения "search" (0 - полное совпадение, 1 стандартный поиск) |
from_date_created | строка | Нет | Дата создания "от". Компании, созданные с указанного момента (гггг-мм-дд чч:мм:сс) |
to_date_created | строка | Нет | Дата создания "до". Компании, созданные до указанного момента (гггг-мм-дд чч:мм:сс) |
from_date_updated | строка | Нет | Дата изменения "от". Компании, в которых были изменения с указанного момента (гггг-мм-дд чч:мм:сс) |
to_date_updated | строка | Нет | Дата изменения "до". Компании, в которых были изменения до указанного момента (гггг-мм-дд чч:мм:сс) |
order_by | строка | Нет | Сортировка компаний, через запятую. Компании можно сортировать по параметрам: date_created, date_updated, name. Порядок сортировки: {asc} - по возрастанию и {desc} - по убыванию; Значение по умолчанию - name{asc} |
Пример ответа
{
"data": [
{
"id": 73,
"date_created": "2023-11-16 12:47:36",
"date_updated": "2023-11-16 12:47:36",
"name": "Старая организация",
"domains": "",
"address": "",
"phone": "",
"email": "[email protected]",
"web": "",
"minute_limit": 0,
"employees": [
421
],
"managers": [],
"custom_fields": []
},
{
"id": 74,
"date_created": "2023-11-16 12:49:28",
"date_updated": "2023-11-16 12:49:28",
"name": "Новая организация",
"domains": "",
"address": "",
"phone": "",
"email": "[email protected]",
"web": "",
"minute_limit": 0,
"employees": [],
"managers": [],
"custom_fields": []
}
],
"pagination": {
"total": 2,
"per_page": 30,
"current_page": 1,
"total_pages": 1
}
}