Ищите альтернативу ZenDesk? Мы провели честное сравнение нашей системы с решением от ZenDesk.
Для объективного анализа, мы взяли за основу таблицу возможностей на сайте ZenDesk:
https://www.zendesk.com/support/compare/#compare.
Данное исследование проводилось 08.07.2019.
Обратите внимание, что мы рассматриваем только возможности предоставленные конкурентом, но у нас много уникальных возможностей, а так же способов реализации Ваших специфичных задач.
Кроме того, модуль омниканальности и онлайн чат для сайта у нас уже включён в стоимость.
Ну и главное, в чем мы точно лучше: в клиентском сервисе! Мы Вам поможем настроить нашу систему, подскажем как и что лучше реализовать. Множество компаний (как крупных, так и небольших) уже остановили свой выбор на нас и счастливы.
Касательно ценообразования: у нас единый тариф, всё включено! :) Регистрируйте демо или напишите нам :)
Сравнительная таблица HelpDeskEddy vs ZenDesk
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|   | 
			HelpDeskEddy | 
			Zendesk | 
		
		
			|   | 
			Единый тариф | 
			Essential | 
			Team | 
			Professional | 
			Enterprise | 
			Elite | 
		
		
			| Стоимость | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Оплачивается ежегодно (за агента в месяц) | 
			8.3 евро | 
			5$ | 
			19$ | 
			49$ | 
			99$ | 
			199$ | 
		
		
			| Оплачивается ежемесячно (за агента в месяц) | 
			10 евро | 
			9$ | 
			25$ | 
			59$ | 
			125$ | 
			- | 
		
		
			| Поддержка клиентов от команды Zendesk | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Поддержка по электронной почте | 
			да | 
			нет | 
			8x5 | 
			24x5 | 
			24x7 | 
			24x7 | 
		
		
			| Поддержка по телефону (на английском языке) | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			24x5 | 
			24x7 | 
			24x7 | 
		
		
			| Поддержка чата (на английском) | 
			да | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			24x7 | 
			24x7 | 
		
		
			| Запуск программы наведения (первые 60 дней) | 
			  | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Гарантия уровня сервиса | 
			обсуждаемо | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			доп. цена | 
			да | 
		
		
			| Профессиональные услуги | 
			да | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
		
		
			| Каналы связи с клиентами | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Эл. адрес | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Facebook | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Twitter | 
			нет | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Веб-виджет | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Поддержка и чат SDK | 
			есть API | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Talk (поддержка по телефону) | 
			да | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
		
		
			| Телефон: CTI Toolkit & Integrations | 
			нет | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
		
		
			| чат | 
			да | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
			доп. цена | 
		
		
			| Эффективность агента | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Предопределенные ответы (Макросы) | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Мобильное приложение | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Переведенный интерфейс агента (28 языков) | 
			3 языка | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Essentials Card | 
			  | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| История взаимодействия | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Пользовательские и групповые представления | 
			да | 
			нет | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Динамический контент | 
			  | 
			нет | 
			нет | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Контекстные рабочие пространства | 
			  | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Приложение Pathfinder | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			доп. цена | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Управляемый режим | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Маршрутизация на основе навыков | 
			да | 
			нет | 
			нет | 
			нет | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Управление справочной службой | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Совместное использование тикетов между учетными записями Support | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
			автомат.-ки | 
			автомат.-ки | 
		
		
			| Размер вложенного файла тикета | 
			без ограничений | 
			1MB | 
			7MB | 
			20MB | 
			20MB | 
			20MB | 
		
		
			| Пользовательские бизнес-правила (триггеры и автоматизация) | 
			да | 
			нет | 
			да | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Часы работы | 
			да | 
			нет | 
			нет | 
			легкие | 
			многосторонние | 
			многосторонние | 
		
		
			| Управление соглашением об уровне обслуживания (SLA) | 
			да | 
			нет | 
			нет | 
			да | 
			да | 
			да | 
		
		
			| Многократные тикетные Формы | 
			API | 
			нет |